EC Banner allgemein
 

Qualifikationsrunde

Hin Rück Elfer
Molde FK* (15,0)  vs  FK Austria Wien (15,0) 6 : 2 1 : 3
Brønshøj BK (15,0)  vs  St. Patrick´s Athletics* (15,0) 4 : 3 1 : 3
AC Bellinzona (15,0)  vs  Germinal Beerschot* (15,0) 5 : 0 1 : 7
Sigma Olomouc (15,0)  vs  Kilmarnock FC* (15,0) 4 : 2 2 : 44:5 i.E.
FC International Turku* (15,0)  vs  PAOK Thessaloniki (15,0) 3 : 0 2 : 0
FC Groningen (15,0)  vs  SL Benfica* (15,0) 6 : 1 0 : 7
Ferencvaros Budapest* (15,0)  vs  Hamburger SV (15,0) 0 : 1 7 : 5
 

Viertelfinale

Hin Rück Elfer
Ferencvaros Budapest (6,6)  vs  VFB Admira Wacker* (12,0) 6 : 6 0 : 2
Regina Calcio* (12,0)  vs  Le Mans UC (12,0) 4 : 0 2 : 0
Olympique Lyonnais (12,0)  vs  Manchester United FC* (12,0) 6 : 2 1 : 6
VfB Stuttgart* (12,0)  vs  Germinal Beerschot (9,4) 5 : 0 2 : 0
Trabzonspor* (12,0)  vs  Roda Kerkrade (12,0) 7 : 0 1 : 7
St. Patrick´s Athletics (9,0)  vs  UC Lecce* (12,0) 2 : 2 2 : 7
Brøndby IF (12,0)  vs  SA Brünn* (12,0) 7 : 1 0 : 7
Celta Vigo* (12,0)  vs  Inverness CT FC (12,0) 0 : 2 7 : 3
Molde FK (9,0)  vs  FC International Turku* (10,2) 4 : 1 1 : 5
Shamrock Rovers (12,0)  vs  Malatyaspor* (12,0) 7 : 2 1 : 7
FC Malaga (12,0)  vs  Kilmarnock FC* (9,7) 5 : 2 1 : 5
West Ham United FC* (12,0)  vs  SL Benfica (8,6) 2 : 0 7 : 1
 

Halbfinale

Hin Rück Elfer
Celta Vigo (3,6)  vs  Malatyaspor* (4,4) 4 : 1 0 : 4
Manchester United FC (5,1)  vs  SA Brünn* (5,2) 4 : 1 1 : 41:2 i.E.
UC Lecce* (4,0)  vs  VFB Admira Wacker (3,2) 4 : 2 0 : 1
Regina Calcio* (6,4)  vs  FC International Turku (5,0) 5 : 0 0 : 4
VfB Stuttgart* (5,6)  vs  Kilmarnock FC (3,3) 3 : 0 1 : 4
Trabzonspor* (5,2)  vs  West Ham United FC (2,0) 4 : 0 0 : 0
 

Finale

Hin Rück Elfer
Regina Calcio* (2,8)  vs  Trabzonspor (2,3) 2 : 2 1 : 0
VfB Stuttgart* (2,0)  vs  SA Brünn (0,8) 1 : 0 1 : 0
UC Lecce (0,8)  vs  Malatyaspor* (0,4) 0 : 0 0 : 1
 
Legende:
n.E. Spiel nach Elfmeterschiessen entschieden
Erstgenanntes Team = Hinspiel zu Hause
Erstgenannte Torzahl = Heimmannschaft des Hinspiels


zurück zur -> Archivübersicht <-

© 2002-2008 by Cognac.
Mail an