EC Banner allgemein
 

Qualifikationsrunde

Hin Rück Elfer
GKS Katowice (15,0)  vs  Hapoel Nazrat-Ilit* (15,0) 3 : 3 0 : 2
Helsingborgs IF (15,0)  vs  Viborg FF * (15,0) 3 : 1 1 : 5
FC Wil 1900 * (15,0)  vs  ADO Den Haag (15,0) 4 : 2 2 : 44:3 i.E.
Vestel Manisaspor (15,0)  vs  CSKA Moskau* (15,0) 0 : 2 0 : 5
Akratitos Liosia (15,0)  vs  Dinamo Bukarest* (15,0) 2 : 2 1 : 4
SC Beira-Mar (15,0)  vs  Rangers FC* (15,0) 2 : 0 3 : 6
SK Sturm Graz (15,0)  vs  Valencia CF* (15,0) 0 : 1 0 : 6
 

Viertelfinale

Hin Rück Elfer
Austria Lustenau (12,0)  vs  Valencia CF* (9,0) 0 : 1 0 : 7
Hallescher FC (12,0)  vs  Vålerenga IF* (12,0) 0 : 1 0 : 5
Estrela Amadora* (12,0)  vs  FC Biel-Bienne (12,0) 3 : 1 2 : 4
Viborg FF (9,8)  vs  Tottenham Hotspur FC* (12,0) 4 : 1 1 : 6
Stade Rennais (12,0)  vs  Leicester City FC* (12,0) 5 : 1 1 : 50:3 i.E.
Hapoel Nazrat-Ilit (9,8)  vs  Aberdeen FC* (12,0) 3 : 4 0 : 2
Zagłębie Lubin (12,0)  vs  Rosenborg Trondheim* (12,0) 2 : 1 1 : 6
Rangers FC (10,2)  vs  Juventus Turin* (12,0) 3 : 5 0 : 2
Dinamo Bukarest (9,4)  vs  1.FC Kaiserslautern* (12,0) 7 : 3 0 : 4
CSKA Moskau (8,9)  vs  FC Wil 1900 * (9,4) 5 : 2 1 : 5
AC Turin* (12,0)  vs  Hammarby IF (12,0) 7 : 2 1 : 3
US Créteil (12,0)  vs  Real Sociedad* (12,0) 3 : 3 1 : 5
 

Halbfinale

Hin Rück Elfer
Tottenham Hotspur FC* (6,4)  vs  AC Turin (5,2) 4 : 1 2 : 4
Real Sociedad* (4,4)  vs  1.FC Kaiserslautern (5,2) 3 : 1 1 : 2
Aberdeen FC* (5,9)  vs  Juventus Turin (4,4) 3 : 0 1 : 3
Leicester City FC* (6,8)  vs  Rosenborg Trondheim (6,0) 4 : 0 1 : 5
Vålerenga IF* (6,8)  vs  Estrela Amadora (7,2) 4 : 1 1 : 3
FC Wil 1900 (3,0)  vs  Valencia CF* (2,2) 0 : 0 0 : 2
 

Finale

Hin Rück Elfer
Tottenham Hotspur FC* (1,2)  vs  Real Sociedad (1,1) 2 : 0 0 : 1
Aberdeen FC (2,6)  vs  Leicester City FC* (2,4) 0 : 0 0 : 3
Vålerenga IF* (2,4)  vs  Valencia CF (0,9) 2 : 0 0 : 1
 
Legende:
n.E. Spiel nach Elfmeterschiessen entschieden
Erstgenanntes Team = Hinspiel zu Hause
Erstgenannte Torzahl = Heimmannschaft des Hinspiels


zurück zur -> Archivübersicht <-

© 2002-2008 by Cognac.
Mail an