EC Banner allgemein
 

Qualifikationsrunde

Hin Rück Elfer
BSV Juniors* (15,0)  vs  Rapid Bukarest (15,0) 4 : 1 1 : 3
Hapoel Kir Shmona (15,0)  vs  Vitesse Arnhem* (15,0) 1 : 0 0 : 3
Inter Bratislava (15,0)  vs  SC Heerenveen* (15,0) 5 : 1 0 : 4
Diyarbakirspor (15,0)  vs  Silkeborg IF* (15,0) 0 : 0 0 : 7
FC Parma (15,0)  vs  Kalmar FF* (15,0) 0 : 0 0 : 4
SpVgg Greuther Fürth (15,0)  vs  Dinamo Moskau* (15,0) 0 : 1 0 : 3
Lech Poznań* (15,0)  vs  Aberdeen FC (15,0) 7 : 2 2 : 4
 

Viertelfinale

Hin Rück Elfer
Olympique Lyonnais* (12,0)  vs  Inverness Thistle FC (12,0) 7 : 4 0 : 2
Hansa Rostock* (12,0)  vs  IFK Göteburg (12,0) 5 : 1 1 : 56:5 i.E.
PAOK Saloniki* (12,0)  vs  SL Benfica (12,0) 4 : 2 3 : 4
CA Osasuna (12,0)  vs  Silkeborg IF* (9,4) 0 : 1 0 : 5
BSV Juniors* (10,9)  vs  SSC Neapel (12,0) 5 : 1 1 : 54:2 i.E.
GKS Bełchatów (12,0)  vs  Lillestrøm SK* (12,0) 4 : 2 0 : 4
Manchester United FC* (12,0)  vs  SC Heerenveen (10,6) 6 : 1 0 : 4
Vitesse Arnhem (12,6)  vs  Kalmar FF* (11,8) 6 : 2 0 : 4
Dinamo Moskau* (11,7)  vs  US Créteil (12,0) 6 : 1 0 : 4
Lech Poznań (7,3)  vs  FC Biel-Bienne* (12,0) 3 : 1 1 : 4
RCD Mallorca (12,0)  vs  AEK Athen* (12,0) 4 : 2 1 : 5
FC Lyn Oslo (12,0)  vs  Manchester City FC* (12,0) 5 : 1 2 : 7
 

Halbfinale

Hin Rück Elfer
Dinamo Moskau (7,2)  vs  Kalmar FF* (6,2) 5 : 2 1 : 4
PAOK Saloniki (5,2)  vs  BSV Juniors* (6,0) 1 : 1 3 : 4
Manchester City FC (5,2)  vs  Olympique Lyonnais* (6,4) 6 : 1 0 : 5
Manchester United FC* (7,2)  vs  AEK Athen (5,6) 6 : 0 0 : 0
Hansa Rostock* (6,8)  vs  FC Biel-Bienne (7,6) 4 : 0 1 : 5
Lillestrøm SK* (6,4)  vs  Silkeborg IF (4,2) 4 : 1 1 : 3
 

Finale

Hin Rück Elfer
BSV Juniors (1,9)  vs  Manchester United FC* (2,4) 1 : 0 1 : 3
Hansa Rostock* (2,4)  vs  Olympique Lyonnais (1,2) 0 : 0 2 : 1
Lillestrøm SK* (2,0)  vs  Kalmar FF (0,6) 2 : 0 0 : 0
 
Legende:
n.E. Spiel nach Elfmeterschiessen entschieden
Erstgenanntes Team = Hinspiel zu Hause
Erstgenannte Torzahl = Heimmannschaft des Hinspiels


zurück zur -> Archivübersicht <-

© 2002-2008 by Cognac.
Mail an