EC Banner allgemein

5-Jahreswertung

12Griechenland 13,65010,00010,821 14,12511,06359,659 1 (8)
21Frankreich 12,25015,66711,321 9,50010,25058,988 1 (7)
36Polen 8,87513,81310,625 9,75014,95858,021 2 (6)
44England 14,1678,00011,156 8,08311,81353,219 2 (8)
57Russland 9,5638,93815,188 9,1259,25052,064 - (5)
63Schweden 9,2506,95013,650 10,78610,42051,056 1 (6)
75Spanien 9,41710,39312,214 9,8218,04249,887 1 (6)
88Italien 9,42910,71411,167 9,8338,12549,268 - (6)
910Deutschland 9,1079,2507,083 8,1439,64343,226 - (7)
1012Dänemark 10,1505,80012,300 6,0007,00041,250 - (5)
1116Israel 8,1258,2502,563 11,75010,43841,126 - (4)
129Norwegen 11,7198,2196,844 8,1885,79240,762 - (6)
1313Balkan 6,2086,5006,375 14,1886,56339,834 - (4)
1411Schottland 6,04211,2086,125 8,1257,75039,250 - (6)
1515Portugal 8,1674,4178,250 9,0508,25038,134 - (4)
1614Niederlande 3,43810,1256,750 10,3756,20036,888 - (5)
1718Türkei 3,9389,4385,813 5,5007,12531,814 - (4)
1817Schweiz 6,6677,2507,708 5,8502,25029,725 - (5)
1919Österreich 5,5507,9503,250 4,2506,31327,313 - (4)

Wertung vom 29.04.2008 (931 von 963 Punkten).

Verteilung der Startplätze

1222(+1)2
2222(+1)2
3222(+1)2
4212(+1)2
5212(+1)2
6212(+1)2
7122(+1)2
8122(+1)2
9122(+1)2
10022(+1)2
11022(+1)1
12022(+1)1
13022(+1)1
14021(+1)2
15021(+1)2
16021(+1)1
17012(+1)1
18012(+1)1
19012(+1)1
© 2002-2008 by Cognac.
Mail an