EC Banner allgemein

5-Jahreswertung

11England 13,50014,78615,790 12,67013,00069,746 - (7)
22Dänemark 10,16719,37511,630 13,08013,44067,692 - (8)
33Italien 12,50010,25010,570 12,71016,56062,590 - (8)
45Österreich 12,25013,1259,000 11,75010,83056,955 - (6)
54Schottland 9,25012,14312,210 10,36010,42054,383 - (6)
69Portugal 10,0008,0009,700 12,30010,42050,420 - (6)
77Frankreich 8,08311,4299,833 9,9179,50048,762 - (6)
86Russland 8,9299,64310,290 8,5008,16745,529 - (6)
914Deutschland 10,7005,9179,250 7,80011,20044,867 - (5)
1015Spanien 9,2509,90010,200 7,3007,90044,550 - (5)
1112Polen 11,2868,0006,200 10,3008,50044,286 - (5)
1216Niederlande 10,9004,66711,000 9,7507,33343,650 - (3)
1310Schweden 9,40012,10010,250 4,7006,10042,550 - (5)
1413Israel 9,9177,5008,083 7,0839,10041,683 - (5)
158Norwegen 9,10010,0006,667 9,5836,08341,433 - (6)
1611Griechenland 7,7147,2505,750 12,8007,50041,014 - (5)
1717Balkan 6,6007,6006,600 6,2507,75034,800 - (4)
1819Schweiz 7,5002,83310,670 3,1675,25029,420 - (4)
1918Türkei 4,2506,4009,333 5,1673,66728,817 - (3)

Wertung vom 26.10.2011 ( von 1.000 Punkten).

Verteilung der Startplätze

1311(+1)1
2311(+1)1
3311(+1)1
4211(+1)1
5211(+1)1
6211(+1)1
7111(+1)2
8111(+1)2
9111(+1)2
1011(+1)2
1111(+1)2
1211(+1)2
132(+1)2
142(+1)2
152(+1)2
1612(+1)
1712(+1)
182(+1)
192(+1)
© 2002-2011 by Cognac.
Mail an